第 3409007 期2026-03-26 22:18:00
794
组合:大双和值大小:大
实时同步加拿大28各项计算数据,分析节奏不再复杂。 · 共 16 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 组合 | 和值大小 | 跨度 | 大小单双组合 | 和值单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 小双 | 小 | 2 | 小双 | 双 |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 大单 | 大 | 6 | 大单 | 单 |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 大单 | 大 | 7 | 大单 | 单 |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 小双 | 小 | 7 | 小双 | 双 |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 小单 | 小 | 6 | 小单 | 单 |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 大双 | 大 | 7 | 大双 | 双 |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 大单 | 大 | 3 | 大单 | 单 |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 小双 | 小 | 2 | 小双 | 双 |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 大单 | 大 | 5 | 大单 | 单 |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 小单 | 小 | 3 | 小单 | 单 |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 大单 | 大 | 3 | 大单 | 单 |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 小双 | 小 | 4 | 小双 | 双 |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 小单 | 小 | 5 | 小单 | 单 |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 大双 | 大 | 5 | 大双 | 双 |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 大双 | 大 | 3 | 大双 | 双 |
我们用行动诠释使命-用信任积累品牌-用创新驱动行业升级。
构建可持续发展的创新生态。
以履责为导向,建设更加可信的品牌生态。
用持续创新塑造行业影响力。
通过责任与信任积淀品牌厚度。
以文化与真诚塑造品牌形象,传递信任与力量。
以创新赋能、以责任驱动,持续创造价值。
汇总用户常见疑问与详细说明,为您提供全面的操作参考。